Kenali Perbedaan Antara Asuransi Mobil All Risk dan TLO
Itulah mengapa biaya premi asuransi ini lebih murah. Lalu, berapa biaya premi asuransi ini?
- Premi Asuransi TLO
| Kategori | Uang Pertanggungan | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 |
| 1 | 0 – Rp125 juta | 0.47% – 0.56% | 0.65% – 0.78% | 0.51% – 0.56% |
| 2 | >Rp125 juta – Rp400 juta | 0.63% – 0.69% | 0.44% – 0.53% | 0.44% – 0.48% |
| 3 | >Rp200 juta – Rp400 juta | 0.41% – 0.46% | 0.38% – 0.42% | 0.29% – 0.35% |
| 4 | >Rp400 juta – Rp800 juta | 0.25% – 0.30% | 0.25% – 0.30% | 0.23% – 0.27% |
| 5 | >Rp800 juta | 0.20% – 0.24% | 0.20% – 0.24% | 0.20% – 0.24% |
- Menghitung Premi Asuransi TLO
Misal mobil Anda memiliki harga Rp200 juta, Anda berada di wilayah 2 dan Anda mengambil uang pertanggungan kategori 3, maka berikut premi yang perlu Anda bayar: 0.38% x Rp200 juta = Rp 760 ribu.
Itulah perbedaan antara asuransi mobil All Risk dan TLO. Jika Anda menginginkan asuransi yang dapat melindungi mobil Anda dari segala kerusakan maka All Risk bisa Anda pilih. Namun jika Anda ingin mendapat proteksi mobil dari kehilangan maka bisa mengambil asuransi TLO.
Mau mendapatkan tips/info berkendara lainnya? Segera kunjungi https://suzukiumc.co.id/ untuk informasi selanjutnya.