Kenali Perbedaan Antara Asuransi Mobil All Risk dan TLO
                        Belum lagi asuransi ini juga bisa diperluas mencakup kerusakan akibat bencana alam, sabotase, banjir maupun karena tawuran.
- Premi Asuransi All Risk
 
Lalu, berapa biaya premi asuransi All Risk? Penentuan biaya premi sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia mobil, model, wilayah serta kategori pertanggungan.
Ketentuan harga premi sudah dijelaskan pada surat edaran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan harga premi adalah sebagai berikut.
| Kategori | Uang Pertanggungan | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 | 
| 1 | 0 – Rp 125 juta | 3.82% – 4.20% | 3.26% – 3.59% | 2.53% – 2.78% | 
| 2 | >Rp 125 juta – Rp 400 juta | 2.67% – 2.94% | 2.47% – 2.72% | 2.69% – 2.96% | 
| 3 | >Rp 200 juta – Rp 400 juta | 2.18% – 2.40% | 2.08% – 2.29% | 1.79% – 1.97% | 
| 4 | >Rp 400 juta – Rp 800 juta | 1.20% – 1.32% | 1.20% – 1.32% | 1.14% – 1.16% | 
| 5 | >Rp 800 juta | 1.05% – 1.16% | 1.05% – 1.16% | 1.05% – 1.16% | 
Wilayah 1 mencakup wilayah Sumatera dan sekitarnya
Wilayah 2 mencakup wilayah DKI Jakarta, Jabar, Banten dan sekitarnya